Sprecher des Forschungsfeldes E+E
Das Forschungsfeld wird vertreten durch die beiden gewählten Sprecher.
| Name | Kontakt | |
|---|---|---|
|   | Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan Sprecher E+E | pstephan@ttd.tu-... | 
|   | Prof. Dr.-Ing. Peter Pelz stellvertretender Sprecher E+E | Peter.Pelz@fst.tu-... | 
Geschäftsstelle
Die Geschäftsstelle ist für die zentrale Koordination und Administration des Forschungsfeldes E+E zuständig.
| Name | Kontakt | |
|---|---|---|
|   | Dipl.-Soz. Stefanie Warmuth Referentin Wissenschaftskommunikation | stefanie.warmuth@tu-... +49(0) 6151 16-25645 L2 06 102 | 
|   | Dr. Jeanine Dörr Referentin E+E Graduiertenschule | jeanine.doerr@tu-... +49 6151 16-20606 L2|06 104 | 
|   | Monika Medina España Administration | monika.medina-espana@tu-... +49 (0) 6151 16-25642 L2 06 219 | 
Steering Committee
Das Steering Committee berät und entscheidet über die Aktivitäten des Forschungsfeldes.
| Name | Kontakt | |
|---|---|---|
|   | Prof. Dr. Dieter Bothe Koordinator Thermofluids and Interfacial Phenomena | bothe@mma.tu-... | 
|   | Prof. Dr.-Ing. Herbert De Gersem Koordinator Computational Engineering | degersem@temf.tu-... | 
|   | Prof. Dr. Andreas Dreizler Koordinator Carbon-Neutral Circles | dreizler@rsm.tu-... | 
|   Bild: Patrick Bal | Prof. Dr.-Ing. Christian Hasse Koordinator Carbon-Neutral Circles | hasse@stfs.tu-... | 
|   | Prof. Dr.-Ing. Gerd Griepentrog Koordinator Integrated Energy Systems | gerd.griepentrog@lea.tu-... | 
|   | Prof. Dr. Jan Philipp Hofmann Koordinator E+E Graduiertenschule | hofmann@surface.tu-... | 
|   | Prof. Dr.-Ing. Jeanette Hussong Koordinatorin Thermofluids and Interfacial Phenomena | hussong@sla.tu-... | 
|   | Prof. Dr. Michèle Knodt Koordinatorin Integrated Energy Systems | knodt@pg.tu-... | 
|   Bild: Renate Schäfer | Prof. Dr. Susanne Lackner Koordinatorin Scalable Clean Water Cycles | s.lackner@iwar.tu-... | 
|   Bild: Peter Ehlers | Prof. Dr. Michael Neugart | michael.neugart@tu-... | 
|   | Prof. Dr.-Ing. Peter Pelz stellvertretender Sprecher E+E | Peter.Pelz@fst.tu-... | 
|   | Prof. Dr. Christoph Schüth Koordinator Scalable Clean Water Cycles | schueth@geo.tu-... | 
|   | Prof. Dr.-Ing. Peter Stephan Sprecher E+E | pstephan@ttd.tu-... | 
|   | Prof. Dr. rer. nat. Oliver Weeger Koordinator Computational Engineering | weeger@cps.tu-... | 
|   | Prof. Dr. Anke Weidenkaff | anke.weidenkaff@mr.tu-... | 
 
