Übersicht der Gebäudeadressen
|
Gebäude- Nummer |
Gebäudebezeichnung | Straße + Hausnummer | PLZ + Stadt |
|---|---|---|---|
| S – Standort Stadtmitte | |||
| S1 – Abschnitt Stadtmitte Mitte | |||
| S1|01 | Universitätszentrum, karo 5, Audimax | Karolinenplatz 5 | 64289 Darmstadt |
| S1|02 | Altes Hauptgebäude (Westflügel) | Hochschulstraße 3 |
64289 Darmstadt |
| S1|03 | Altes Hauptgebäude | Hochschulstraße 1 | 64289 Darmstadt |
| S1|05 | Maschinenhaus | Magdalenenstraße 12 | 64289 Darmstadt |
| S1|08 | Maschinenbau | Magdalenenstraße 4 | 64289 Darmstadt |
| S1|09 | Maschinenbauhalle Mitte | Magdalenenstraße 6 | 64289 Darmstadt |
| S1|10 | Druckmaschinen | Magdalenenstraße 2 | 64289 Darmstadt |
| S1|11 | Mensa mit Otto-Berndt-Halle | Alexanderstraße 4 | 64283 Darmstadt |
| S1|13 | Pädagogik / Berufspädagogik | Alexanderstraße 6 | 64283 Darmstadt |
| S1|14 | Papierfabrikation | Alexanderstraße 8 | 64283 Darmstadt |
| S1|15 | Psychologie | Alexanderstraße 10 | 64283 Darmstadt |
| S1|17 | Sportwissenschaft (Hofreite Vorderhaus) | Magdalenenstraße 27 | 64289 Darmstadt |
| S1|18 | Sportwissenschaft (Hofreite Hinterhaus) | Magdalenenstraße 27 | 64289 Darmstadt |
| S1|19 |
Verfügungsgebäude (Container) |
Magdalenenstraße 2A | 64289 Darmstadt |
| S1|20 |
Universitäts- und Landesbibliothek ULB |
Magdalenenstraße 8 | 64289 Darmstadt |
| S1|21 | Kinderhaus II – Stadtmitte | Magdalenenstraße 25 | 64289 Darmstadt |
| S1|22 | Karl-Plagge-Haus | Alexanderstraße 2 | 64283 Darmstadt |
| S1|60 | Verwaltung | Magdalenenstraße 23 | 64289 Darmstadt |
| S2 – Abschnitt Stadtmitte Nord | |||
| S2|01 | Rau-Bau | Hochschulstraße 12 | 64289 Darmstadt |
| S2|02 | Robert-Piloty-Gebäude | Hochschulstraße 10 | 64289 Darmstadt |
| S2|03 | Studierendenhaus | Hochschulstraße 14 | 64289 Darmstadt |
| S2|04 | Festkörperphysik | Hochschulstraße 8 | 64289 Darmstadt |
| S2|05 | Physik Werkstätten | Hochschulstraße 6A | 64289 Darmstadt |
| S2|06 | Physik Hörsäle | Hochschulstraße 6 | 64289 Darmstadt |
| S2|07 | Physik Institute | Hochschulstraße 6 | 64289 Darmstadt |
| S2|08 | Physik Hörsaal Uhrturm | Hochschulstraße 4 | 64289 Darmstadt |
| S2|09 | Physik Lichttechnik | Hochschulstraße 4A | 64289 Darmstadt |
| S2|10 | Institutsgebäude | Hochschulstraße 2 | 64289 Darmstadt |
| S2|11 | Physik Institutsgebäude | Schlossgartenstraße 2 | 64289 Darmstadt |
| S2|12 | Institutsgebäude | Schlossgartenstraße 4 | 64289 Darmstadt |
| S2|13 |
Fraunhofer-Institut für Betriebsfestigkeit und Systemzuverlässigkeit LBF, Bereich Kunststoffe |
Schlossgartenstraße 6,6A | 64289 Darmstadt |
| S2|14 | Kernphysik / S-DALINAC | Schlossgartenstraße 9 | 64289 Darmstadt |
| S2|15 | Mathematik / Physik | Schlossgartenstraße 7 | 64289 Darmstadt |
| S2|17 | Halbleitertechnik | Schlossgartenstraße 8 |
64289 Darmstadt |
| S2|20 | Zentrum für IT-Sicherheit (CYSEC) | Pankratiusstraße 2 | 64289 Darmstadt |
| S2|50 | Physikalisches Grundpraktikum | Hochschulstraße, bei S2|02 | 64289 Darmstadt |
| S3 – Abschnitt Stadtmitte Süd | |||
| S3|05 | Fraunhofer-Institut für Graphische Datenverarbeitung (IGD) | Fraunhoferstraße 5 | 64283 Darmstadt |
| S3|06 | Elektrotechnik und Informationstechnik (Hans-Busch-Institut) | Merckstraße 25 | 64283 Darmstadt |
| S3|07 | Ernst-Neufert-Halle | Rundeturmstraße 1 | 64283 Darmstadt |
| S3|09 |
Elektrotechnik und Informationstechnik Hallen mit Werkstätten |
Landgraf-Georg-Straße 6 | 64283 Darmstadt |
| S3|10 |
Elektrotechnik und Informationstechnik Institute |
Landgraf-Georg-Straße 4 | 64283 Darmstadt |
| S3|11 |
Elektrotechnik und Informationstechnik Hörsäle |
Landgraf-Georg-Straße 2 | 64283 Darmstadt |
| S3|12 |
Wissenschaftsschloss De la Fosse-Bau, Präsidium der TU Darmstadt, Universitäts- und Landesbibliothek (ULB), Sparkassen-Saal |
Residenzschloss 1 | 64283 Darmstadt |
| S3|13 | Wissenschaftsschloss Kaisersaalbau, Hörsaal | Residenzschloss 1 | 64283 Darmstadt |
| S3|14 | Wissenschaftsschloss Kirchenbau, Orgelsaal | Residenzschloss 1 | 64283 Darmstadt |
| S3|15 | Wissenschaftsschloss Glockenbau, Schlossmuseum | Residenzschloss 1 | 64283 Darmstadt |
| S3|16 | Wissenschaftsschloss Wallhaus | Residenzschloss 1 | 64283 Darmstadt |
| S3|17 | Wissenschaftsschloss Brückenhaus | Residenzschloss 1 | 64283 Darmstadt |
| S3|19 | Instituts- und Verwaltungsgebäude | Rundeturmstraße 12 | 64283 Darmstadt |
| S3|20 | Instituts- und Verwaltungsgebäude | Rundeturmstraße 10 | 64283 Darmstadt |
| S3|21 | Verfügungsgebäude Elektrotechnik | Fraunhoferstraße 4 | 64283 Darmstadt |
| S4 – Abschnitt Stadtmitte Außenbereiche | |||
| S4|01 |
Mollerbau (Haus der Geschichte / Staatsarchiv) |
Karolinenplatz 3 | 64289 Darmstadt |
| S4|02 | Werkstoffkunde/ Staatliche Materialprüfungsanstalt (MPA) | Grafenstraße 2 | 64283 Darmstadt |
| S4|07 | Studienkolleg für ausländische Studierende | Poststraße 5 | 64293 Darmstadt |
| S4|10 | Institutsgebäude | Dolivostraße 15 | 64293 Darmstadt |
| S4|13 |
Verwaltungsgebäude |
Bleichstraße 2 | 64283 Darmstadt |
| S4|14 | FB Informatik, HDT, emergenCity, CCHH, DLR | Mornewegstraße 26-32 | 64293 Darmstadt |
| S4|15 | Institutsgebäude | Goethestraße 48,50 | 64285 Darmstadt |
| S4|22 | Institutsgebäude | Landwehrstraße 48A-50 | 64293 Darmstadt |
| S4|23 | Institutsgebäude | Landwehrstraße 50a | 64293 Darmstadt |
| S4|26 | Verwaltungsgebäude | Feldbergstraße 78 | 64283 Darmstadt |
| S4|28 | Bürogebäude | Werner-von-Siemens-Straße 2 | 64319 Pfungstadt |
| S4|29 | Versuchshalle | Werner-von-Siemens-Straße 2 | 64319 Pfungstadt |
| S4|84 | Georg-Christoph-Lichtenberg-Haus, Internationales Begegnungszentrum (IBZ) | Dieburger Straße 241 | 64287 Darmstadt |
| S4|85 | Reithalle mit Stallungen | Dieburger Straße 241 | 64287 Darmstadt |
| B – Standort Botanischer Garten | |||
| B1 – Abschnitt Botanischer Garten West | |||
| B1|01 | Botanik, Zoologie (Institutsgebäude mit Energiehaus) | Schnittspahnstraße 3 | 64287 Darmstadt |
| B1|02 | Botanik (Altbau) | Schnittspahnstraße 4 | 64287 Darmstadt |
| B1|03 | Großes Gewächshaus | Schnittspahnstraße 5 | 64287 Darmstadt |
| B1|04 | Versuchsgewächshaus | Schnittspahnstraße 5 | 64287 Darmstadt |
| B1|06 | Kalthauspflanzen (Gewächshaus) | Schnittspahnstraße 5 | 64287 Darmstadt |
| B1|07 | Orchideenhaus (Gewächshaus) | Schnittspahnstraße 5 | 64287 Darmstadt |
| B1|08 | Mobi-Office I | Schnittspahnstraße 2 | 64287 Darmstadt |
| B1|70 | Infopavillon Botanischer Garten | Botanischer Garten | 64287 Darmstadt |
| B2 – Abschnitt Botanischer Garten Ost | |||
| B2|01 | Angewandte Geowissenschaften und Hörsaal | Schnittspahnstraße 9 | 64287 Darmstadt |
| B2|02 | Angewandte Geowissenschaften | Schnittspahnstraße 9 | 64287 Darmstadt |
| B2|03 | Biologie Verfügungsgebäude | Schnittspahnstraße 10 | 64287 Darmstadt |
| B2|04 | Ökologisches Versuchsgewächshaus | Schnittspahnstraße 10A | 64287 Darmstadt |
| B2|05 | Bioinnovationszentrum I (BIZ I) | Schnittspahnstraße 12 | 64287 Darmstadt |
| B2|06 | Bioinnovationszentrum II (BIZ II) | Schnittspahnstraße 13 | 64287 Darmstadt |
| B2|07 | Mobi-Office II | Schnittspahnstraße 15 | 64287 Darmstadt |
| B2|08 | MerckLifeLab (MLL) | Schnittspahnstraße 14 | 64287 Darmstadt |
| B2|61 | Studierendenzentrum Botanik, Cafe Bios | Schnittspahnstraße 11 | 64287 Darmstadt |
| L – Standort Lichtwiese | |||
| L1 – Abschnitt Lichtwiese Quartier Maschinenbau | |||
| L1|01 | Maschinenbau Fachbereichsgebäude | Otto-Berndt-Straße 2 | 64287 Darmstadt |
| L1|02 | Maschinenbauhalle 1, U-Station Maschinenbau | Jovanka-Bontschits-Straße 3 | 64287 Darmstadt |
| L1|03 | Maschinenbauhalle 5 | Jovanka-Bontschits-Straße 9 | 64287 Darmstadt |
| L1|04 | Maschinenbauhalle 4 (Prüfstand) | Jovanka-Bontschits-Straße 11 | 64287 Darmstadt |
| L1|05 | Maschinenbauhalle 3 | Ottilie-Bock-Straße 6 | 64287 Darmstadt |
| L1|06 | Maschinenbauhalle 2 | Ottilie-Bock-Straße 2 | 64287 Darmstadt |
| L1|07 | Maschinenbauhalle 6 | Jovanka-Bontschits-Straße 10 | 64287 Darmstadt |
| L1|09 | CO2-Versuchshalle | Ottilie-Bock-Straße 4 | 64287 Darmstadt |
| L1|10 | Gerhard-Pahl-Zentrum (Lehrzentrum Maschinenbau) | Jovanka-Bontschits-Straße 7 | 64287 Darmstadt |
| L1|12 | Fahrzeughalle | Ottilie-Bock-Straße 2A | 64287 Darmstadt |
| L1|13 | Maschinenakustikhalle SAM | Jovanka-Bontschits-Straße 1 | 64287 Darmstadt |
| L1|14 | FlowFactory | Jovanka-Bontschits-Straße 8 | 64287 Darmstadt |
| L1|16 | Center for Reliability Analytics-CRA | Ottilie-Bock-Strasse 3 | 64287 Darmstadt |
| L1|17 | Additive Manufacturing Center-AMC | Ottilie-Bock-Strasse 1 | 64287 Darmstadt |
| L2 – Abschnitt Lichtwiese Quartier Chemie und Materialwissenschaften | |||
| L2|01 | Materialwissenschaft | Peter-Grünberg-Straße 2 | 64287 Darmstadt |
| L2|02 |
Chemie Fachbereichsgebäude 1 Poststelle Lichtwiese |
Peter-Grünberg-Straße 4 | 64287 Darmstadt |
| L2|03 | Chemie Hörsaalgebäude | Peter-Grünberg-Straße 6 | 64287 Darmstadt |
| L2|04 | Chemie Fachbereichsgebäude 2 | Peter-Grünberg-Straße 8 | 64287 Darmstadt |
| L2|05 | Chemie Fachbereichsgebäude 3, Merck-TU-Juniorlabor | Peter-Grünberg-Straße 12 | 64287 Darmstadt |
| L2|06 | Center of Smart Interfaces (CSI) | Peter-Grünberg-Straße 10 | 64287 Darmstadt |
| L2|07 | M³ Laborgebäude | Peter-Grünberg-Straße 16 | 64287 Darmstadt |
| L2|08 | Lehrlaborgebäude (LLG) | El-Lissitzky-Straße 4 | 64287 Darmstadt |
| L2|50 | Hausverwaltung Chemie | Peter-Grünberg-Straße 8 | 64287 Darmstadt |
| L2|51 | Lernzentrum Chemie | Peter-Grünberg-Straße 8 | 64287 Darmstadt |
| L2|66 | Entsorgungszentrum | Peter-Grünberg-Straße 14 | 64287 Darmstadt |
| L3 – Abschnitt Lichtwiese Quartier Architektur | |||
| L3|01 | Architektur Fachbereichsgebäude | El-Lissitzky-Straße 1 | 64287 Darmstadt |
| L3|02 | Solar Decathlon 2007 | El-Lissitzky-Straße 3 | 64287 Darmstadt |
|
L3|03 |
Solar Decathlon 2009 | El-Lissitzky-Straße 3A | 64287 Darmstadt |
| L3|60 | uniKITA, Krabbelgruppen | El-Lissitzky-Straße 5 | 64287 Darmstadt |
| L3|62 | Kinderhaus I – Lichtwiese | El-Lissitzky-Straße 7 | 64287 Darmstadt |
| L4 – Abschnitt Lichtwiese Quartier Forum und Mensa | |||
| L4|01 |
Mensa Lichtwiese |
Peter-Grünberg-Straße 3 Lieferanschrift |
64287 Darmstadt |
| L4|02 | Hörsaal- und Medienzentrum (HMZ) | Franziska-Braun-Straße 10 | 64287 Darmstadt |
| L5 – Abschnitt Lichtwiese Quartier Bauingenieurwesen | |||
| L5|01 |
Bau- und Umweltingenieurwissenschaften Fachbereichsgebäude 1 |
Franziska-Braun-Straße 7 | 64287 Darmstadt |
| L5|02 |
Bau- und Umweltingenieurwissenschaften Halle 1 |
Günter-Behnisch-Straße 14 | 64287 Darmstadt |
| L5|03 |
Bau- und Umweltingenieurwissenschaften Halle 4 |
Günter-Behnisch-Straße 12 | 64287 Darmstadt |
| L5|04 |
Bau- und Umweltingenieurwissenschaften Halle 3 |
Günter-Behnisch-Straße 10 | 64287 Darmstadt |
| L5|05 |
Bau- und Umweltingenieurwissenschaften Halle 2 |
Günter-Behnisch-Straße 8 | 64287 Darmstadt |
| L5|06 | Bau- und Umweltingenieurwissenschaften Fachbereichsgebäude 2 | Franziska-Braun-Straße 3 | 64287 Darmstadt |
| L5|07 |
Bau- und Umweltingenieurwissenschaften Halle 5 |
Franziska-Braun-Straße 5 | 64287 Darmstadt |
| L5|08 | Hochleistungsrechner | Günter-Behnisch-Straße 4 | 64287 Darmstadt |
| L5|09 |
Glass-Competence-Center (GCC) |
Günter-Behnisch-Straße 6 | 64287 Darmstadt |
| L5|60 | Wertstoffzentrum | Günter-Behnisch-Straße 2 | 64287 Darmstadt |
| L6 – Abschnitt Lichtwiese | |||
| L6|01 | Verfügungsgebäude SI | Otto-Berndt-Straße 3 | 64287 Darmstadt |
| L6|02 | Verfügungsgebäude SIE | Otto-Berndt-Straße 1 | 64287 Darmstadt |
| L6|03 | ETA-Fabrik | Eugen-Kogon-Straße 4 | 64287 Darmstadt |
| H – Standort Hochschulstadion | |||
| H1|01 | Sporthallen | Nieder-Ramstädter Straße 164 | 64287 Darmstadt |
| H1|02 | Hochschulstadion, Laufbahn und Sitzterrassen | Lichtwiesenweg 5 | 64287 Darmstadt |
| H1|03 |
unifit |
Lichtwiesenweg 15 | 64287 Darmstadt |
| H1|04 | Hochschulstadion Kinderbadebecken | Lichtwiesenweg 5 | 64287 Darmstadt |
| H1|05 | Hochschulstadion Garderoben | Lichtwiesenweg 5 | 64287 Darmstadt |
| H1|06 | Hochschulstadion Schwimmbad mit Tribüne | Lichtwiesenweg 5 | 64287 Darmstadt |
| H1|07 | Kletterhalle Alpenverein | Lichtwiesenweg 15 | 64287 Darmstadt |
| H1|08 | Bürogebäude Unisport-Zentrum | Lichtwiesenweg 3 | 64287 Darmstadt |
| H1|82 | Otto-Wolfskehl-Haus (Internationales Gästehaus) | Nieder-Ramstädter-Straße 130 | 64287 Darmstadt |
| H1|84 | uniKITA – Waldkindergarten | Lichtwiesenweg 9A | 64287 Darmstadt |
| W – Standort Windkanal / Flugplatz | |||
| W1 – Abschnitt Windkanal | |||
| W1|01 | Flugtechnik (Labore) | Flughafenstraße 19 | 64347 Griesheim |
| W1|03 | Flugtechnik (Werkstätten) | Flughafenstraße 19 | 64347 Griesheim |
| W1|04 | Flugtechnik (Windkanal und Halle) | Flughafenstraße 19 | 64347 Griesheim |
| W1|05 | Minimaxoffice | Flughafenstraße 19 | 64347 Griesheim |
| W1|06 | Prüfhalle Hochspannungstrasse (GIL-Halle) | Flughafenstraße 23 | 64347 Griesheim |
| W1|07 | Bürogebäude | Flughafenstraße 15 | 64347 Griesheim |
| W1|08 | Halle | Flughafenstraße 15 | 64347 Griesheim |
| W2 – Abschnitt Flugplatz | |||
| W2|01 | Tower (August-Euler-Informationszentrum) | August-Euler-Flugplatz 7 | 64295 Darmstadt |
| W2|02 | Halle 1 | August-Euler-Flugplatz 19 | 64295 Darmstadt |
| W2|03 | Halle 2 | August-Euler-Flugplatz 9 | 64295 Darmstadt |
| W2|04 | Halle 3 | August-Euler-Flugplatz 11 | 64295 Darmstadt |
| W2|05 | Douglas DC-8 (August-Euler-Informationszentrum) | August-Euler-Flugplatz 1 | 64295 Darmstadt |