Anfragen
Wenn Sie eine Wohnung im Gästehaus mieten möchten, füllen Sie bitte zunächst den Fragebogen für Mieter aus, wir setzen uns dann mit Ihnen in Verbindung. Für alle weiteren Fragen wenden Sie sich bitte an die Mitarbeiter*innen des Wohnraumservice des Referats Willkommen und Wohnen.
Appartements
Das 1898 erbaute und 1910 im Jugendstil restaurierte Haus ist ein Beispiel jenes architektonischen Stils, der zum Markenzeichen Darmstadts wurde und der Stadt zu weltweiter Bekanntheit verholfen hat. Das Gästehaus verfügt über insgesamt 18 Ein- bis Dreizimmer-Appartements, die möbliert und komplett ausgestattet sind. Unseren Gästen stehen Waschmaschinen und Trockner (gegen Gebühr) sowie Parkplätze zur Verfügung.
Die Appartements stehen internationalen Professor*innen, Postdocs, Doktorand*innen und Forschungsstipendiat*innen (mit einem Masterabschluss) zur Verfügung.

Haupteingang und Diele

Haupttreppe mit Keramikfliesen von Jakob Julius Scharvogel
Die Appartements im Georg-Christoph-Lichtenberg-Haus sind voll ausgestattet und bezugsfertig. Es ist daher nicht notwendig, eigene Möbel oder Haushaltsgeräte mitzubringen. Eine Übersicht über die Ausrüstung finden Sie unten.
Kühlschrank |
Spülmaschine |
Backofen (außer in Wohnungen 2, 5, 8, 11, 15, 16, 18, 19) |
Mikrowelle |
Kaffeemaschine, Wasserkocher |
Gläser, Tassen, Teller |
Besteck und Kochgeschirr |
Töpfe, Pfannen, Schüsseln |
Hand- und Küchentücher |
Bettdecken, Kopfkissen und Bettwäsche |
Fernseher |
Staubsauger |
Besen, Wischmopp mit Eimer |
Mülleimer |
Waschmaschinen und Trockner im Keller (gegen Gebühr) |
Trockenraum im Keller |
Bügelbretter und Bügeleisen im Trockenraum |
WLAN (eduroam) |
Abstellraum im Keller |
Autoabstellplätze (können nicht reserviert werden) |
Fahrradabstellplätze |
Aufenthaltsdauer
Die Wohnungen im Gästehaus können ab einer Aufenthaltsdauer von einem bis zu zwölf Monaten (ohne Kinder) bzw. 18 Monaten (mit Kindern) angemietet werden.
Die geltende Betriebskostenverordnung können Sie hier (wird in neuem Tab geöffnet) einsehen und herunterladen.
Wohnung | qm | Räume (+ Küche und Bad) | Personen (max) |
---|---|---|---|
1 | 69 | 2 | 2* |
2 | 57 | 2 | 2 |
3 | 34 | 1 (Studio) | 1** |
4 | 48 | 2 | 2 |
5 | 85 | 3 | 4* |
6 | 59 | 2 | 2* |
7 | 68 | 2 | 2* |
8 | 50 | 2 | 2 |
9 | 50 | 2 | 2 |
10 | 59 | 2 | 2 |
11 | 54 | 2 | 2 |
12 | 45 | 1,5 | 2 |
13 | 67 | 2,5 | 2* |
15 | 69 | 3 | 4* |
16 | 67 | 3 | 4* |
17 | 81 | 3 | 4* |
18 | 42 | 1,5 | 1* |
19 | 54 | 2 | 2 |
*Nach Absprache zusätzlich ein Kind bis 2 Jahre **1-Zimmer-Appartements sind auf nur einen Erwachsenen und keine Kinder beschränkt. |
Wohnung | Kaution (einmalig) | Miete (monatlich) | Endreinigung (einmalig) |
---|---|---|---|
1 | 1.237,86 EUR | 1.252,90 EUR | 166,60 EUR |
2 | 1.039,68 EUR | 1.059,40 EUR | 154,70 EUR |
3 | 661,64 EUR | 670,48 EUR | 124,95 EUR |
4 | 890,88 EUR | 913,18 EUR | 148,75 EUR |
5 | 1.436,50 EUR | 1.496,13 EUR | 190,40 EUR |
6 | 1.052,56 EUR | 1.083,94 EUR | 154,70 EUR |
7 | 1.185,92 EUR | 1.234,74 EUR | 166,60 EUR |
8 | 923,00 EUR | 948,56 EUR | 148,75 EUR |
9 | 909,44 EUR | 932,21 EUR | 148,75 EUR |
10 | 1.052,56 EUR | 1.083,94 EUR | 154,70 EUR |
11 | 974,16 EUR | 1.012,31 EUR | 154,70 EUR |
12 | 862,20 EUR | 875,37 EUR | 148,75 EUR |
13 | 1.168,48 EUR | 1.216,58 EUR | 166,60 EUR |
15 | 1.192,72 EUR | 1.238,38 EUR | 166,60 EUR |
16 | 1.181,88 EUR | 1.223,75 EUR | 166,60 EUR |
17 | 1.385,10 EUR | 1.434,39 EUR | 190,40 EUR |
18 | 804,72 EUR | 821,50 EUR | 130,90 EUR |
19 | 974,16 EUR | 1.012,31 EUR | 154,70 EUR |
Wohnung | Kaution (einmalig) | Miete (monatlich) | Endreinigung (einmalig) |
---|---|---|---|
1 | 1.159,20 EUR | 1.218,20 EUR | 169,58 EUR |
2 | 1.036,26 EUR | 1.069,40 EUR | 157,68 EUR |
3 | 668,44 EUR | 680,31 EUR | 127,33 EUR |
4 | 899,52 EUR | 926,53 EUR | 151,13 EUR |
5 | 1.419,50 EUR | 1.514,32 EUR | 194,21 EUR |
6 | 1.063,18 EUR | 1.100,36 EUR | 157,68 EUR |
7 | 1.142,40 EUR | 1.200,54 EUR | 169,58 EUR |
8 | 932,00 EUR | 962,47 EUR | 151,13 EUR |
9 | 918,26 EUR | 945,84 EUR | 151,13 EUR |
10 | 1.063,18 EUR | 1.100,36 EUR | 157,68 EUR |
11 | 986,04 EUR | 1.025,60 EUR | 157,68 EUR |
12 | 871,20 EUR | 888,37 EUR | 151,13 EUR |
13 | 1.219,40 EUR | 1.236,65 EUR | 169,58 EUR |
15 | 1.244,40 EUR | 1.269,66 EUR | 169,58 EUR |
16 | 1.232,80 EUR | 1.261,74 EUR | 169,58 EUR |
17 | 1.409,40 EUR | 1.482,06 EUR | 194,21 EUR |
18 | 814,80 EUR | 831,39 EUR | 133,28 EUR |
19 | 986,04 EUR | 1.025,60 EUR | 157,68 EUR |
Wohnung | Kaution (einmalig) | Miete (monatlich) | Endreinigung (einmalig) |
---|---|---|---|
1 | 1.170,24 EUR | 1.230,01 EUR | 172,55 EUR |
2 | 1.046,52 EUR | 1.080,13 EUR | 160,65 EUR |
3 | 675,24 EUR | 687,22 EUR | 129,71 EUR |
4 | 908,16 EUR | 935,78 EUR | 153,51 EUR |
5 | 1.433,10 EUR | 1.528,87 EUR | 196,35 EUR |
6 | 1.073,80 EUR | 1.111,09 EUR | 160,65 EUR |
7 | 1.153,28 EUR | 1.212,18 EUR | 172,55 EUR |
8 | 941,00 EUR | 972,10 EUR | 153,51 EUR |
9 | 927,08 EUR | 955,27 EUR | 153,51 EUR |
10 | 1.073,80 EUR | 1.111,09 EUR | 160,65 EUR |
11 | 995,76 EUR | 1.036,00 EUR | 160,65 EUR |
12 | 880,20 EUR | 897,52 EUR | 153,51 EUR |
13 | 1.231,46 EUR | 1.248,84 EUR | 172,55 EUR |
15 | 1.256,64 EUR | 1.282,03 EUR | 172,55 EUR |
16 | 1.244,86 EUR | 1.273,93 EUR | 172,55 EUR |
17 | 1.423,98 EUR | 1.496,79 EUR | 196,35 EUR |
18 | 823,20 EUR | 839,93 EUR | 135,66 EUR |
19 | 995,76 EUR | 1.036,00 EUR | 160,65 EUR |

Wendeltreppe (zu den Gästewohnungen)

Brunnen mit der Tierplastik „Aufstrebende Kraniche“ von Gotthelf Schlotter