Projektleitende
Name | Clean Circles Projekt | Kontakt | |
---|---|---|---|
![]() | Prof. Dr.-Ing. Dirk Geyer | Messverfahren der thermochemischen Eisenpartikelreduktion/-oxidation | dirk.geyer@h-da.de +49 6151 16-38573 C15 |
![]() | Dr.-Ing. Sandra Hartl | Skalenreduzierte Modellierung und heterogene Kinetik | sandra.hartl@h-da.de +49 6151 16-38573 D22 01.13 |
Name | Clean Circles Projekt | Kontakt | |
---|---|---|---|
![]() | Univ.-Prof. Dr. Arne Niemann | Externe Governance der Sektorkopplung | arne.niemann@uni-mainz.de +49 6131 3925486 Georg-Forster-Gebäude 04-316 |
Name | Clean Circles Projekt | Kontakt | |
---|---|---|---|
![]() | Prof. Dr. Jale Tosun | Inter- und transnationale Governance-Initiativen für erneuerbare Energien | jale.tosun@ipw.uni-heidelberg.de +49 6221 54-3726 |
Name | Clean Circles Projekt | Kontakt | |
---|---|---|---|
![]() Bild: Frank Vinken/MPG
| Prof. Dr.-Ing. Dierk Raabe | Phasenfeldmodellierung von Phasenumwandlung, Intrapartikeldiffusion und Mikrostrukturentwicklung von Eisenoxid | raabe@mpie.de +49 211 6792-340 |
Name | Clean Circles Projekt | Kontakt | |
---|---|---|---|
![]() Bild: DLR
| Prof. Dr. Uwe Riedel | Kinetik thermo-chemischer Prozesse und Simulation der Eisenfeuerung | uwe.riedel@dlr.de +49 355 3556450 1 |